【2024年11月13日】
第110286667期(6-2-6-4-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110286666期(3-0-1-2-7,虎 | 总和 13 小 单)
第110286665期(0-0-1-8-2,虎 | 总和 11 小 单)
第110286664期(1-5-6-5-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110286663期(6-7-5-5-7,虎 | 总和 30 大 双)
第110286662期(7-5-4-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110286661期(8-2-6-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286660期(7-3-2-6-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110286659期(0-9-7-9-1,虎 | 总和 26 大 双)
第110286658期(0-8-8-5-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110286657期(7-0-5-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110286656期(5-3-8-2-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110286655期(3-0-9-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286654期(5-2-0-8-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110286653期(0-9-6-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1487条记录,当前71/100页
返回台湾时时彩