【2024年11月14日】
第239期(6-3-4-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第238期(7-0-9-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第237期(5-4-1-8-4,龙 | 总和 22 小 双)
第236期(4-3-5-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第235期(9-8-7-7-6,龙 | 总和 37 大 单)
第234期(3-5-4-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第233期(4-4-3-3-4,和 | 总和 18 小 双)
第232期(8-6-2-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
第231期(4-8-9-0-1,龙 | 总和 22 小 双)
第230期(8-3-4-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第229期(8-8-9-9-5,龙 | 总和 39 大 单)
第228期(7-4-8-5-8,虎 | 总和 32 大 双)
第227期(3-1-4-5-1,龙 | 总和 14 小 双)
第226期(9-4-0-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第225期(7-1-4-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有54092条记录,当前20/3607页
返回重庆全球彩