【2024年11月14日】
第1075期(0-3-1-4-3,虎 | 总和 11 小 单)
第1074期(2-4-0-4-0,龙 | 总和 10 小 双)
第1073期(5-4-6-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1072期(0-2-1-2-6,虎 | 总和 11 小 单)
第1071期(5-8-6-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1070期(7-4-8-9-7,和 | 总和 35 大 单)
第1069期(0-9-6-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1068期(3-0-5-3-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1067期(4-4-1-7-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1066期(8-0-8-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1065期(4-0-5-2-6,虎 | 总和 17 小 单)
第1064期(0-6-7-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第1063期(6-7-7-2-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1062期(8-4-4-5-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1061期(2-6-5-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有10405条记录,当前71/694页
返回分分时时彩