【2024年11月22日】
第013期(3-5-2-4-8,虎 | 总和 22 小 双)
第012期(5-2-8-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第011期(7-4-6-3-7,和 | 总和 27 大 单)
第010期(8-7-1-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第009期(5-0-4-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第008期(7-1-8-2-7,和 | 总和 25 大 单)
第007期(8-0-6-9-6,龙 | 总和 29 大 单)
第006期(4-3-7-2-4,和 | 总和 20 小 双)
第005期(7-9-0-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第004期(3-5-6-3-4,虎 | 总和 21 小 单)
第003期(4-9-3-8-4,和 | 总和 28 大 双)
第002期(8-2-9-9-5,龙 | 总和 33 大 单)
第001期(1-8-9-3-2,虎 | 总和 23 大 单)
【2024年11月21日】
第288期(4-9-4-5-7,虎 | 总和 29 大 单)
第287期(4-8-3-9-8,虎 | 总和 32 大 双)
[下页]
共有53005条记录,当前1/3534页
返回重庆全球彩